Tassi di alfabetizzazione giovanile nelle diverse Regioni, 2016
* Dati del 2015, Reference
| Region | Male | Female | Both (Avg) |
|---|---|---|---|
| Africa sub-sahariana | 79,2% | 71,6% | 75,4% |
| Asia Meridionale | 90,7% | 86,3% | 88,6% |
| Asia Occidentale e Africa Settentrionale | 91,5% | 87,6% | 89,6% |
| America Latina e Caraibi | 98,2% | 98,6% | 98,4% |
| Asia Orientale e Asia Sud-orientale | 98,8% | 98,8% | 98,8% |
| Europa e America Settentrionale (*) | 99,7% | 99,7% | 99,7% |
| Asia Centrale | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| MONDO | 92,8% | 89,9% | 91,4% |
Le cause del Riscaldamento Globale
L'emissioni di Anidride Carbonica (CO2), Reference
| Name | Formula | Country | Quantity |
|---|---|---|---|
| anidride carbonica | CO2 | USA, Cina, Canda | 63% |
| Deforestazione | l'aumento del CO2 | generale | 75% |
| Gas Serra | metano (ch4), Ozono (03) ecc. | GER, Francia, Regno Unito | 90% |